2004年生まれの満年齢、数え年、標準学歴、成年年齢の移行、厄年・長寿祝いを計算し、2004年の社会と文化を紹介します。
2004年生まれは、2026年の誕生日前なら満21歳、誕生日後なら満22歳です。数え年は23歳です。
このページで分かること
2004年生まれの年齢・和暦・干支
2004年は平成16年です。干支は甲申(きのえさる)、十二支は申です。
2026年は誕生日前なら満21歳、誕生日後は満22歳、数え年では23歳です。
2004年生まれの学校制度と学歴の目安
2004年生まれは新学制の6・3・3・4制に該当します。早生まれと4月2日以降では標準入学年が1年異なり、成年年齢引下げでは生年月日によって成年到達日が異なります。
1月1日~4月1日生まれ
| 学校・進路例 | 入学 | 修了・卒業 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 幼稚園(2年保育) | 2008年04月 | 2010年03月 | 標準・代表例 |
| 小学校 | 2010年04月 | 2016年03月 | 基本経路 |
| 中学校 | 2016年04月 | 2019年03月 | 基本経路 |
| 高等学校 | 2019年04月 | 2022年03月 | 標準・代表例 |
| 2年制専門学校 | 2022年04月 | 2024年03月 | 標準・代表例 |
| 2年制短期大学 | 2022年04月 | 2024年03月 | 標準・代表例 |
| 4年制大学 | 2022年04月 | 2026年03月 | 標準・代表例 |
4月2日~12月31日生まれ
| 学校・進路例 | 入学 | 修了・卒業 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 幼稚園(2年保育) | 2009年04月 | 2011年03月 | 標準・代表例 |
| 小学校 | 2011年04月 | 2017年03月 | 基本経路 |
| 中学校 | 2017年04月 | 2020年03月 | 基本経路 |
| 高等学校 | 2020年04月 | 2023年03月 | 標準・代表例 |
| 2年制専門学校 | 2023年04月 | 2025年03月 | 標準・代表例 |
| 2年制短期大学 | 2023年04月 | 2025年03月 | 標準・代表例 |
| 4年制大学 | 2023年04月 | 2027年03月 | 標準・代表例 |
入学・卒業年は標準的な年齢で進学し、留年・浪人・休学をしなかった場合の目安です。実際の進学状況によって異なります。
2004年生まれの年齢早見表
出生年から満100歳になる2104年まで101年分を掲載します。改元年は2つの元号を併記し、未来の和暦は令和が継続するものとして換算しています。
スマートフォンでは表を横にスクロールして5列すべて確認できます。
| 西暦 | 和暦 | 誕生日前 | 誕生日後 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 平成16年 | 出生前 | 0歳 | 1歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 1歳 | 2歳 | 3歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 2歳 | 3歳 | 4歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 4歳 | 5歳 | 6歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 5歳 | 6歳 | 7歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 6歳 | 7歳 | 8歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 8歳 | 9歳 | 10歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 9歳 | 10歳 | 11歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 13歳 | 14歳 | 15歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 14歳 | 15歳 | 16歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 15歳 | 16歳 | 17歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 16歳 | 17歳 | 18歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 17歳 | 18歳 | 19歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 19歳 | 20歳 | 21歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 20歳 | 21歳 | 22歳 |
| 2026年 | 令和8年 | 21歳 | 22歳 | 23歳 |
| 2027年 | 令和9年 | 22歳 | 23歳 | 24歳 |
| 2028年 | 令和10年 | 23歳 | 24歳 | 25歳 |
| 2029年 | 令和11年 | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| 2030年 | 令和12年 | 25歳 | 26歳 | 27歳 |
| 2031年 | 令和13年 | 26歳 | 27歳 | 28歳 |
| 2032年 | 令和14年 | 27歳 | 28歳 | 29歳 |
| 2033年 | 令和15年 | 28歳 | 29歳 | 30歳 |
| 2034年 | 令和16年 | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
| 2035年 | 令和17年 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
| 2036年 | 令和18年 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
| 2037年 | 令和19年 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| 2038年 | 令和20年 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
| 2039年 | 令和21年 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
| 2040年 | 令和22年 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
| 2041年 | 令和23年 | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| 2042年 | 令和24年 | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
| 2043年 | 令和25年 | 38歳 | 39歳 | 40歳 |
| 2044年 | 令和26年 | 39歳 | 40歳 | 41歳 |
| 2045年 | 令和27年 | 40歳 | 41歳 | 42歳 |
| 2046年 | 令和28年 | 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| 2047年 | 令和29年 | 42歳 | 43歳 | 44歳 |
| 2048年 | 令和30年 | 43歳 | 44歳 | 45歳 |
| 2049年 | 令和31年 | 44歳 | 45歳 | 46歳 |
| 2050年 | 令和32年 | 45歳 | 46歳 | 47歳 |
| 2051年 | 令和33年 | 46歳 | 47歳 | 48歳 |
| 2052年 | 令和34年 | 47歳 | 48歳 | 49歳 |
| 2053年 | 令和35年 | 48歳 | 49歳 | 50歳 |
| 2054年 | 令和36年 | 49歳 | 50歳 | 51歳 |
| 2055年 | 令和37年 | 50歳 | 51歳 | 52歳 |
| 2056年 | 令和38年 | 51歳 | 52歳 | 53歳 |
| 2057年 | 令和39年 | 52歳 | 53歳 | 54歳 |
| 2058年 | 令和40年 | 53歳 | 54歳 | 55歳 |
| 2059年 | 令和41年 | 54歳 | 55歳 | 56歳 |
| 2060年 | 令和42年 | 55歳 | 56歳 | 57歳 |
| 2061年 | 令和43年 | 56歳 | 57歳 | 58歳 |
| 2062年 | 令和44年 | 57歳 | 58歳 | 59歳 |
| 2063年 | 令和45年 | 58歳 | 59歳 | 60歳 |
| 2064年 | 令和46年 | 59歳 | 60歳 | 61歳 |
| 2065年 | 令和47年 | 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| 2066年 | 令和48年 | 61歳 | 62歳 | 63歳 |
| 2067年 | 令和49年 | 62歳 | 63歳 | 64歳 |
| 2068年 | 令和50年 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
| 2069年 | 令和51年 | 64歳 | 65歳 | 66歳 |
| 2070年 | 令和52年 | 65歳 | 66歳 | 67歳 |
| 2071年 | 令和53年 | 66歳 | 67歳 | 68歳 |
| 2072年 | 令和54年 | 67歳 | 68歳 | 69歳 |
| 2073年 | 令和55年 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
| 2074年 | 令和56年 | 69歳 | 70歳 | 71歳 |
| 2075年 | 令和57年 | 70歳 | 71歳 | 72歳 |
| 2076年 | 令和58年 | 71歳 | 72歳 | 73歳 |
| 2077年 | 令和59年 | 72歳 | 73歳 | 74歳 |
| 2078年 | 令和60年 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
| 2079年 | 令和61年 | 74歳 | 75歳 | 76歳 |
| 2080年 | 令和62年 | 75歳 | 76歳 | 77歳 |
| 2081年 | 令和63年 | 76歳 | 77歳 | 78歳 |
| 2082年 | 令和64年 | 77歳 | 78歳 | 79歳 |
| 2083年 | 令和65年 | 78歳 | 79歳 | 80歳 |
| 2084年 | 令和66年 | 79歳 | 80歳 | 81歳 |
| 2085年 | 令和67年 | 80歳 | 81歳 | 82歳 |
| 2086年 | 令和68年 | 81歳 | 82歳 | 83歳 |
| 2087年 | 令和69年 | 82歳 | 83歳 | 84歳 |
| 2088年 | 令和70年 | 83歳 | 84歳 | 85歳 |
| 2089年 | 令和71年 | 84歳 | 85歳 | 86歳 |
| 2090年 | 令和72年 | 85歳 | 86歳 | 87歳 |
| 2091年 | 令和73年 | 86歳 | 87歳 | 88歳 |
| 2092年 | 令和74年 | 87歳 | 88歳 | 89歳 |
| 2093年 | 令和75年 | 88歳 | 89歳 | 90歳 |
| 2094年 | 令和76年 | 89歳 | 90歳 | 91歳 |
| 2095年 | 令和77年 | 90歳 | 91歳 | 92歳 |
| 2096年 | 令和78年 | 91歳 | 92歳 | 93歳 |
| 2097年 | 令和79年 | 92歳 | 93歳 | 94歳 |
| 2098年 | 令和80年 | 93歳 | 94歳 | 95歳 |
| 2099年 | 令和81年 | 94歳 | 95歳 | 96歳 |
| 2100年 | 令和82年 | 95歳 | 96歳 | 97歳 |
| 2101年 | 令和83年 | 96歳 | 97歳 | 98歳 |
| 2102年 | 令和84年 | 97歳 | 98歳 | 99歳 |
| 2103年 | 令和85年 | 98歳 | 99歳 | 100歳 |
| 2104年 | 令和86年 | 99歳 | 100歳 | 101歳 |
成人・人生の節目
満年齢を基準に人生の節目を一覧にしました。成年到達日は法改正の適用時期と生年月日で異なります。
| 満年齢 | 西暦 | 和暦 |
|---|---|---|
| 20歳 | 2024年 | 令和6年 |
| 30歳 | 2034年 | 令和16年 |
| 40歳 | 2044年 | 令和26年 |
| 50歳 | 2054年 | 令和36年 |
| 60歳 | 2064年 | 令和46年 |
| 65歳 | 2069年 | 令和51年 |
| 70歳 | 2074年 | 令和56年 |
| 75歳 | 2079年 | 令和61年 |
| 80歳 | 2084年 | 令和66年 |
| 88歳 | 2092年 | 令和74年 |
| 90歳 | 2094年 | 令和76年 |
| 99歳 | 2103年 | 令和85年 |
| 100歳 | 2104年 | 令和86年 |
2004年生まれの厄年
| 区分 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 男性・数え25歳 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| 男性・数え42歳(大厄) | 2044年 | 2045年 | 2046年 |
| 男性・数え61歳 | 2063年 | 2064年 | 2065年 |
| 女性・数え19歳 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 女性・数え33歳(大厄) | 2035年 | 2036年 | 2037年 |
| 女性・数え37歳 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
地域や寺社で扱いが異なる場合があります。
2004年生まれの長寿祝い
| 祝い | 数え年 | 満年齢相当 | 西暦 | 和暦 |
|---|---|---|---|---|
| 還暦 | 61歳 | 60歳相当 | 2064年 | 令和46年 |
| 古希 | 70歳 | 69歳相当 | 2073年 | 令和55年 |
| 喜寿 | 77歳 | 76歳相当 | 2080年 | 令和62年 |
| 傘寿 | 80歳 | 79歳相当 | 2083年 | 令和65年 |
| 米寿 | 88歳 | 87歳相当 | 2091年 | 令和73年 |
| 卒寿 | 90歳 | 89歳相当 | 2093年 | 令和75年 |
| 白寿 | 99歳 | 98歳相当 | 2102年 | 令和84年 |
| 百寿(紀寿) | 100歳 | 99歳相当 | 2103年 | 令和85年 |
2004年の主な出来事と文化
2004年は九州新幹線の一部開業、アテネ五輪、新潟県中越地震などがあった年です。インターネットサービスや携帯端末が日常へ深く入り始めた時代でもあります。
アテネオリンピック
8月にアテネで夏季オリンピックが開かれました。日本選手の活躍が広く報じられた年です。
災害を意識した年
新潟県中越地震や台風被害などを背景に、日本漢字能力検定協会の「今年の漢字」は「災」でした。
文化とネットの転換
文化庁系の年表には、デジタル環境の普及と文化表現の変化を示す出来事が整理されています。作品を見るだけでなく、携帯端末やネットを介して参加し、共有する文化へ移る時期でした。
『ハウルの動く城』が公開
11月20日、スタジオジブリの『ハウルの動く城』が公開されました。ダイアナ・ウィン・ジョーンズの小説を原作に、宮﨑駿が脚本・監督、久石譲が音楽を担当しました。
ニンテンドーDSが登場
12月2日、二画面とタッチスクリーン、音声入力、ワイヤレス通信を備えたニンテンドーDSが国内発売されました。触れて遊ぶ操作は、ゲームに親しむ人の幅を広げていきました。
若い作家の文学が話題に
2004年には、第130回芥川賞を当時19歳と20歳の作家が同時受賞したことが広く注目されました。文学とマスメディアが結び付き、若い書き手へ関心が集まった時代でもあります。
2004年生まれの著名人
公式・専門機関の情報で生年月日と活動を確認できた人物を誕生日順に掲載しています。人数より出典を追えることを優先しました。
| 誕生日 | 氏名 | 職業・活動 |
|---|---|---|
| 1月27日 | 藤野あおば | サッカー選手 |
| 3月13日 | ココ・ガウフ | プロテニス選手 |
| 5月4日 | 谷花音 | 俳優 |
| 6月1日 | 本田望結 | 俳優・フィギュアスケート選手 |
| 6月17日 | 鈴木福 | 俳優 |
| 6月23日 | 芦田愛菜 | 俳優・歌手 |
| 8月12日 | MIIHI | 歌手・NiziUメンバー |
| 9月25日 | 小林星蘭 | 俳優・声優 |
2004年生まれが歩んだ時代
幼少期からインターネットとスマートフォンが身近で、高校卒業期に成年年齢が20歳から18歳へ変わりました。進学・就職の時期は新型コロナウイルス感染症の影響とも重なります。
2004年生まれの人生と時代を振り返る年表
| 年齢の目安 | 年 | 時代背景 |
|---|---|---|
| 6~7歳 | 2010~2011年 | 小学校へ入学する標準時期。東日本大震災の前後に学齢期を迎える。 |
| 15~16歳 | 2020年 | 高校期に新型コロナウイルス感染症による生活変化を経験。 |
| 17~18歳 | 2022年 | 成年年齢が18歳へ引き下げられ、生年月日で成年到達日が分かれる。 |
| 22歳 | 2026年 | 進学・就職後の若い成人期を迎える。 |
前後の生まれ年を見る
情報源と更新について
この記事は、次の情報源を確認して編集しています。
- 学校系統図 (新しいタブで開きます)
- 民法(成年年齢関係)改正 Q&A (新しいタブで開きます)
- Athens 2004 (新しいタブで開きます)
- 過去の「今年の漢字」 (新しいタブで開きます)
- 2004年 美術・社会年表 (新しいタブで開きます)
- 文化庁メディア芸術祭 歴代受賞作品 (新しいタブで開きます)
- ハウルの動く城(2004) (新しいタブで開きます)
- ニンテンドーDS発売日と価格について (新しいタブで開きます)
- ベストセラーの歩み メディアミックス時代 (新しいタブで開きます)
- Coco Gauff Player Profile (新しいタブで開きます)
- MIIHI 20th Birthday (新しいタブで開きます)
- 藤野あおば U-20日本女子代表プロフィール (新しいタブで開きます)
- 芦田愛菜 Biography (新しいタブで開きます)
- 谷花音 プロフィール (新しいタブで開きます)
- 本田望結 プロフィール (新しいタブで開きます)
- 鈴木福 Biography (新しいタブで開きます)
- 小林星蘭 プロフィール (新しいタブで開きます)
- 厄祓い (新しいタブで開きます)
- 長寿を祝う神事 (新しいタブで開きます)
最終確認日: 次回確認予定: