1989年生まれの満年齢、数え年、標準学歴、厄年・長寿祝いを計算し、昭和から平成へ移った年の社会と文化を紹介します。
1989年生まれは、2026年の誕生日前なら満36歳、誕生日後なら満37歳です。数え年は38歳です。
このページで分かること
1989年生まれの年齢・和暦・干支
1989年は1月7日まで昭和64年、1月8日から平成元年です。干支は己巳(つちのとみ)、十二支は巳です。
2026年は誕生日前なら満36歳、誕生日後は満37歳、数え年では38歳です。
1989年生まれの学校制度と学歴の目安
1989年生まれは新学制の6・3・3・4制に該当します。早生まれと4月2日以降では標準入学年が1年異なります。
1月1日~4月1日生まれ
| 学校・進路例 | 入学 | 修了・卒業 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 幼稚園(2年保育) | 1993年04月 | 1995年03月 | 標準・代表例 |
| 小学校 | 1995年04月 | 2001年03月 | 基本経路 |
| 中学校 | 2001年04月 | 2004年03月 | 基本経路 |
| 高等学校 | 2004年04月 | 2007年03月 | 標準・代表例 |
| 2年制専門学校 | 2007年04月 | 2009年03月 | 標準・代表例 |
| 2年制短期大学 | 2007年04月 | 2009年03月 | 標準・代表例 |
| 4年制大学 | 2007年04月 | 2011年03月 | 標準・代表例 |
4月2日~12月31日生まれ
| 学校・進路例 | 入学 | 修了・卒業 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 幼稚園(2年保育) | 1994年04月 | 1996年03月 | 標準・代表例 |
| 小学校 | 1996年04月 | 2002年03月 | 基本経路 |
| 中学校 | 2002年04月 | 2005年03月 | 基本経路 |
| 高等学校 | 2005年04月 | 2008年03月 | 標準・代表例 |
| 2年制専門学校 | 2008年04月 | 2010年03月 | 標準・代表例 |
| 2年制短期大学 | 2008年04月 | 2010年03月 | 標準・代表例 |
| 4年制大学 | 2008年04月 | 2012年03月 | 標準・代表例 |
入学・卒業年は標準的な年齢で進学し、留年・浪人・休学をしなかった場合の目安です。実際の進学状況によって異なります。
1989年生まれの年齢早見表
出生年から満100歳になる2089年まで101年分を掲載します。改元年は2つの元号を併記し、未来の和暦は令和が継続するものとして換算しています。
スマートフォンでは表を横にスクロールして5列すべて確認できます。
| 西暦 | 和暦 | 誕生日前 | 誕生日後 | 数え年 |
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 出生前 | 0歳 | 1歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 1歳 | 2歳 | 3歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 2歳 | 3歳 | 4歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 4歳 | 5歳 | 6歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 5歳 | 6歳 | 7歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 6歳 | 7歳 | 8歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 8歳 | 9歳 | 10歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 9歳 | 10歳 | 11歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 13歳 | 14歳 | 15歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 14歳 | 15歳 | 16歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 15歳 | 16歳 | 17歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 16歳 | 17歳 | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 17歳 | 18歳 | 19歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 19歳 | 20歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 19歳 | 20歳 | 21歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 20歳 | 21歳 | 22歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 21歳 | 22歳 | 23歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 22歳 | 23歳 | 24歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 23歳 | 24歳 | 25歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 25歳 | 26歳 | 27歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 26歳 | 27歳 | 28歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 27歳 | 28歳 | 29歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 28歳 | 29歳 | 30歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
| 2026年 | 令和8年 | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
| 2027年 | 令和9年 | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
| 2028年 | 令和10年 | 38歳 | 39歳 | 40歳 |
| 2029年 | 令和11年 | 39歳 | 40歳 | 41歳 |
| 2030年 | 令和12年 | 40歳 | 41歳 | 42歳 |
| 2031年 | 令和13年 | 41歳 | 42歳 | 43歳 |
| 2032年 | 令和14年 | 42歳 | 43歳 | 44歳 |
| 2033年 | 令和15年 | 43歳 | 44歳 | 45歳 |
| 2034年 | 令和16年 | 44歳 | 45歳 | 46歳 |
| 2035年 | 令和17年 | 45歳 | 46歳 | 47歳 |
| 2036年 | 令和18年 | 46歳 | 47歳 | 48歳 |
| 2037年 | 令和19年 | 47歳 | 48歳 | 49歳 |
| 2038年 | 令和20年 | 48歳 | 49歳 | 50歳 |
| 2039年 | 令和21年 | 49歳 | 50歳 | 51歳 |
| 2040年 | 令和22年 | 50歳 | 51歳 | 52歳 |
| 2041年 | 令和23年 | 51歳 | 52歳 | 53歳 |
| 2042年 | 令和24年 | 52歳 | 53歳 | 54歳 |
| 2043年 | 令和25年 | 53歳 | 54歳 | 55歳 |
| 2044年 | 令和26年 | 54歳 | 55歳 | 56歳 |
| 2045年 | 令和27年 | 55歳 | 56歳 | 57歳 |
| 2046年 | 令和28年 | 56歳 | 57歳 | 58歳 |
| 2047年 | 令和29年 | 57歳 | 58歳 | 59歳 |
| 2048年 | 令和30年 | 58歳 | 59歳 | 60歳 |
| 2049年 | 令和31年 | 59歳 | 60歳 | 61歳 |
| 2050年 | 令和32年 | 60歳 | 61歳 | 62歳 |
| 2051年 | 令和33年 | 61歳 | 62歳 | 63歳 |
| 2052年 | 令和34年 | 62歳 | 63歳 | 64歳 |
| 2053年 | 令和35年 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
| 2054年 | 令和36年 | 64歳 | 65歳 | 66歳 |
| 2055年 | 令和37年 | 65歳 | 66歳 | 67歳 |
| 2056年 | 令和38年 | 66歳 | 67歳 | 68歳 |
| 2057年 | 令和39年 | 67歳 | 68歳 | 69歳 |
| 2058年 | 令和40年 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
| 2059年 | 令和41年 | 69歳 | 70歳 | 71歳 |
| 2060年 | 令和42年 | 70歳 | 71歳 | 72歳 |
| 2061年 | 令和43年 | 71歳 | 72歳 | 73歳 |
| 2062年 | 令和44年 | 72歳 | 73歳 | 74歳 |
| 2063年 | 令和45年 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
| 2064年 | 令和46年 | 74歳 | 75歳 | 76歳 |
| 2065年 | 令和47年 | 75歳 | 76歳 | 77歳 |
| 2066年 | 令和48年 | 76歳 | 77歳 | 78歳 |
| 2067年 | 令和49年 | 77歳 | 78歳 | 79歳 |
| 2068年 | 令和50年 | 78歳 | 79歳 | 80歳 |
| 2069年 | 令和51年 | 79歳 | 80歳 | 81歳 |
| 2070年 | 令和52年 | 80歳 | 81歳 | 82歳 |
| 2071年 | 令和53年 | 81歳 | 82歳 | 83歳 |
| 2072年 | 令和54年 | 82歳 | 83歳 | 84歳 |
| 2073年 | 令和55年 | 83歳 | 84歳 | 85歳 |
| 2074年 | 令和56年 | 84歳 | 85歳 | 86歳 |
| 2075年 | 令和57年 | 85歳 | 86歳 | 87歳 |
| 2076年 | 令和58年 | 86歳 | 87歳 | 88歳 |
| 2077年 | 令和59年 | 87歳 | 88歳 | 89歳 |
| 2078年 | 令和60年 | 88歳 | 89歳 | 90歳 |
| 2079年 | 令和61年 | 89歳 | 90歳 | 91歳 |
| 2080年 | 令和62年 | 90歳 | 91歳 | 92歳 |
| 2081年 | 令和63年 | 91歳 | 92歳 | 93歳 |
| 2082年 | 令和64年 | 92歳 | 93歳 | 94歳 |
| 2083年 | 令和65年 | 93歳 | 94歳 | 95歳 |
| 2084年 | 令和66年 | 94歳 | 95歳 | 96歳 |
| 2085年 | 令和67年 | 95歳 | 96歳 | 97歳 |
| 2086年 | 令和68年 | 96歳 | 97歳 | 98歳 |
| 2087年 | 令和69年 | 97歳 | 98歳 | 99歳 |
| 2088年 | 令和70年 | 98歳 | 99歳 | 100歳 |
| 2089年 | 令和71年 | 99歳 | 100歳 | 101歳 |
成人・人生の節目
満年齢を基準に人生の節目を一覧にしました。成年到達日は法改正の適用時期と生年月日で異なります。
| 満年齢 | 西暦 | 和暦 |
|---|---|---|
| 20歳 | 2009年 | 平成21年 |
| 30歳 | 2019年 | 平成31年/令和元年 |
| 40歳 | 2029年 | 令和11年 |
| 50歳 | 2039年 | 令和21年 |
| 60歳 | 2049年 | 令和31年 |
| 65歳 | 2054年 | 令和36年 |
| 70歳 | 2059年 | 令和41年 |
| 75歳 | 2064年 | 令和46年 |
| 80歳 | 2069年 | 令和51年 |
| 88歳 | 2077年 | 令和59年 |
| 90歳 | 2079年 | 令和61年 |
| 99歳 | 2088年 | 令和70年 |
| 100歳 | 2089年 | 令和71年 |
1989年生まれの厄年
| 区分 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 男性・数え25歳 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
| 男性・数え42歳(大厄) | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
| 男性・数え61歳 | 2048年 | 2049年 | 2050年 |
| 女性・数え19歳 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 女性・数え33歳(大厄) | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 女性・数え37歳 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
地域や寺社で扱いが異なる場合があります。
1989年生まれの長寿祝い
| 祝い | 数え年 | 満年齢相当 | 西暦 | 和暦 |
|---|---|---|---|---|
| 還暦 | 61歳 | 60歳相当 | 2049年 | 令和31年 |
| 古希 | 70歳 | 69歳相当 | 2058年 | 令和40年 |
| 喜寿 | 77歳 | 76歳相当 | 2065年 | 令和47年 |
| 傘寿 | 80歳 | 79歳相当 | 2068年 | 令和50年 |
| 米寿 | 88歳 | 87歳相当 | 2076年 | 令和58年 |
| 卒寿 | 90歳 | 89歳相当 | 2078年 | 令和60年 |
| 白寿 | 99歳 | 98歳相当 | 2087年 | 令和69年 |
| 百寿(紀寿) | 100歳 | 99歳相当 | 2088年 | 令和70年 |
1989年の主な出来事と文化
平成が始まった1989年は、消費税3%の導入、ベルリンの壁崩壊、海王星へのボイジャー2号最接近など、社会・国際情勢・科学の節目が重なりました。
平成の始まり
昭和天皇崩御の翌日、1月8日から平成元年が始まりました。1989年生まれは誕生日によって昭和64年生まれと平成元年生まれに分かれます。
社会と世界の転換
4月に消費税3%が導入され、11月にはベルリンの壁が崩壊しました。平成の始まりは国内外の転換期と重なります。
ボイジャー2号が海王星へ
8月25日、NASAのボイジャー2号が海王星へ最接近し、同惑星を間近で観測しました。
『魔女の宅急便』が公開
7月29日にスタジオジブリの『魔女の宅急便』が公開されました。角野栄子の原作を宮﨑駿が脚本・監督し、主題歌には荒井由実の楽曲が使われ、物語・映画・音楽が結び付いた作品として親しまれました。
ゲームボーイが持ち歩く遊びを広げる
任天堂は4月21日に携帯型ゲーム機ゲームボーイを発売しました。家のテレビから離れて遊べるゲーム機は、子どもから大人まで娯楽の場所を広げました。
平成元年のヒット文化
任天堂の1989年回顧資料には、ヒット曲『Diamonds』、映画『魔女の宅急便』、商品『おとなのふりかけ』などが並びます。音楽、映画、食品、携帯ゲームが同じ日常の中に広がった年でした。
1989年生まれの著名人
公式・専門機関の情報で生年月日と活動を確認できた人物を誕生日順に掲載しています。人数より出典を追えることを優先しました。
| 誕生日 | 氏名 | 職業・活動 |
|---|---|---|
| 1月3日 | 内村航平 | 元体操競技選手 |
| 1月25日 | 多部未華子 | 俳優 |
| 3月9日 | 千葉雄大 | 俳優 |
| 3月17日 | 香川真司 | プロサッカー選手 |
| 3月18日 | 西野カナ | 歌手・作詞家 |
| 3月21日 | 佐藤健 | 俳優 |
| 4月11日 | 丸佳浩 | プロ野球選手 |
| 5月23日 | 夏菜 | 俳優 |
| 6月9日 | 水谷隼 | 元卓球選手・スポーツ解説者 |
| 6月14日 | 溝端淳平 | 俳優 |
| 7月3日 | 賀来賢人 | 俳優・映像プロデューサー |
| 8月15日 | 岡田将生 | 俳優 |
| 8月31日 | 桐山照史 | 俳優・歌手 |
| 10月11日 | 菅野智之 | プロ野球選手 |
| 10月18日 | 仲里依紗 | 俳優 |
| 12月13日 | テイラー・スウィフト | シンガーソングライター |
| 12月16日 | 桐谷美玲 | 俳優・モデル |
| 12月29日 | 錦織圭 | プロテニス選手 |
1989年生まれが歩んだ時代
幼少期を平成初期、学齢期をインターネットと携帯電話の普及期に過ごし、成人前後に世界金融危機や東日本大震災を経験した世代です。
1989年生まれの人生と時代を振り返る年表
| 年齢の目安 | 年 | 時代背景 |
|---|---|---|
| 6~7歳 | 1995~1996年 | 小学校へ入学する標準時期。インターネットが家庭へ広がり始めた時代。 |
| 18~19歳 | 2007~2008年 | 高校卒業・進学や就職の時期に世界金融危機が重なる。 |
| 21~22歳 | 2011年 | 東日本大震災を若い成人期に経験。 |
| 30歳 | 2019年 | 平成から令和への改元を迎える。 |
前後の生まれ年を見る
情報源と更新について
この記事は、次の情報源を確認して編集しています。
- 学校系統図 (新しいタブで開きます)
- 1月8日 平成が始まった日 (新しいタブで開きます)
- 天皇皇后両陛下と平成の時代 (新しいタブで開きます)
- Voyager 2 at Neptune (新しいタブで開きます)
- 魔女の宅急便(1989) (新しいタブで開きます)
- 会社情報 会社の沿革 (新しいタブで開きます)
- ニンテンドーDSシリーズ1億台販売 参考情報 (新しいタブで開きます)
- ファミコンと1989年のヒット文化 (新しいタブで開きます)
- Taylor Swift (新しいタブで開きます)
- Kei Nishikori Overview (新しいタブで開きます)
- 出演者プロフィール 佐藤健 (新しいタブで開きます)
- 内村航平 日本代表選手団プロフィール (新しいタブで開きます)
- 多部未華子 プロフィール (新しいタブで開きます)
- 千葉雄大 プロフィール (新しいタブで開きます)
- 香川真司 日本代表選手情報 (新しいタブで開きます)
- 西野カナ プロフィール (新しいタブで開きます)
- 丸佳浩 選手プロフィール (新しいタブで開きます)
- 夏菜 プロフィール (新しいタブで開きます)
- 溝端淳平 プロフィール (新しいタブで開きます)
- 賀来賢人 プロフィール (新しいタブで開きます)
- 岡田将生 プロフィール (新しいタブで開きます)
- 菅野智之 選手プロフィール (新しいタブで開きます)
- 仲里依紗 プロフィール (新しいタブで開きます)
- 桐谷美玲 プロフィール (新しいタブで開きます)
- シンポジウム登壇者プロフィール 水谷隼 (新しいタブで開きます)
- 桐山照史プロフィール (新しいタブで開きます)
- 厄祓い (新しいタブで開きます)
- 長寿を祝う神事 (新しいタブで開きます)
最終確認日: 次回確認予定: