本文へ移動

born

生まれ年・年齢早見表

広告について:当サイトは広告により運営されており、一部のページにはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。

2026年の満年齢を誕生日前・誕生日後で確認し、和暦、干支、入学・卒業年、同年生まれの著名人、その年の歴史と文化までたどれるポータルです。

2026年版

今年の年齢早見表

1926年から2026年まで、0歳から100歳にあたる101生年を掲載しています。生年にリンクがある場合だけ、公開済みの詳しいBORN記事へ移動できます。

表は横にスクロールして5列すべて確認できます。

2026年の誕生日前・誕生日後の満年齢
生まれ年(西暦)和暦干支誕生日前誕生日後
1926年 大正15年・昭和元年 寅(とらどし) 99歳 100歳
1927年 昭和2年 卯(うさぎどし) 98歳 99歳
1928年 昭和3年 辰(たつどし) 97歳 98歳
1929年 昭和4年 巳(へびどし) 96歳 97歳
1930年 昭和5年 午(うまどし) 95歳 96歳
1931年 昭和6年 未(ひつじどし) 94歳 95歳
1932年 昭和7年 申(さるどし) 93歳 94歳
1933年 昭和8年 酉(とりどし) 92歳 93歳
1934年 昭和9年 戌(いぬどし) 91歳 92歳
1935年 昭和10年 亥(いのししどし) 90歳 91歳
1936年 昭和11年 子(ねずみどし) 89歳 90歳
1937年 昭和12年 丑(うしどし) 88歳 89歳
1938年 昭和13年 寅(とらどし) 87歳 88歳
1939年 昭和14年 卯(うさぎどし) 86歳 87歳
1940年 昭和15年 辰(たつどし) 85歳 86歳
1941年 昭和16年 巳(へびどし) 84歳 85歳
1942年 昭和17年 午(うまどし) 83歳 84歳
1943年 昭和18年 未(ひつじどし) 82歳 83歳
1944年 昭和19年 申(さるどし) 81歳 82歳
1945年 昭和20年 酉(とりどし) 80歳 81歳
1946年 昭和21年 戌(いぬどし) 79歳 80歳
1947年 昭和22年 亥(いのししどし) 78歳 79歳
1948年 昭和23年 子(ねずみどし) 77歳 78歳
1949年 昭和24年 丑(うしどし) 76歳 77歳
1950年 昭和25年 寅(とらどし) 75歳 76歳
1951年 昭和26年 卯(うさぎどし) 74歳 75歳
1952年 昭和27年 辰(たつどし) 73歳 74歳
1953年 昭和28年 巳(へびどし) 72歳 73歳
1954年 昭和29年 午(うまどし) 71歳 72歳
1955年 昭和30年 未(ひつじどし) 70歳 71歳
1956年 昭和31年 申(さるどし) 69歳 70歳
1957年 昭和32年 酉(とりどし) 68歳 69歳
1958年 昭和33年 戌(いぬどし) 67歳 68歳
1959年 昭和34年 亥(いのししどし) 66歳 67歳
1960年 昭和35年 子(ねずみどし) 65歳 66歳
1961年 昭和36年 丑(うしどし) 64歳 65歳
1962年 昭和37年 寅(とらどし) 63歳 64歳
1963年 昭和38年 卯(うさぎどし) 62歳 63歳
1964年 昭和39年 辰(たつどし) 61歳 62歳
1965年 昭和40年 巳(へびどし) 60歳 61歳
1966年 昭和41年 午(うまどし) 59歳 60歳
1967年 昭和42年 未(ひつじどし) 58歳 59歳
1968年 昭和43年 申(さるどし) 57歳 58歳
1969年 昭和44年 酉(とりどし) 56歳 57歳
1970年 昭和45年 戌(いぬどし) 55歳 56歳
1971年 昭和46年 亥(いのししどし) 54歳 55歳
1972年 昭和47年 子(ねずみどし) 53歳 54歳
1973年 昭和48年 丑(うしどし) 52歳 53歳
1974年 昭和49年 寅(とらどし) 51歳 52歳
1975年 昭和50年 卯(うさぎどし) 50歳 51歳
1976年 昭和51年 辰(たつどし) 49歳 50歳
1977年 昭和52年 巳(へびどし) 48歳 49歳
1978年 昭和53年 午(うまどし) 47歳 48歳
1979年 昭和54年 未(ひつじどし) 46歳 47歳
1980年 昭和55年 申(さるどし) 45歳 46歳
1981年 昭和56年 酉(とりどし) 44歳 45歳
1982年 昭和57年 戌(いぬどし) 43歳 44歳
1983年 昭和58年 亥(いのししどし) 42歳 43歳
1984年 昭和59年 子(ねずみどし) 41歳 42歳
1985年 昭和60年 丑(うしどし) 40歳 41歳
1986年 昭和61年 寅(とらどし) 39歳 40歳
1987年 昭和62年 卯(うさぎどし) 38歳 39歳
1988年 昭和63年 辰(たつどし) 37歳 38歳
1989年 昭和64年・平成元年 巳(へびどし) 36歳 37歳
1990年 平成2年 午(うまどし) 35歳 36歳
1991年 平成3年 未(ひつじどし) 34歳 35歳
1992年 平成4年 申(さるどし) 33歳 34歳
1993年 平成5年 酉(とりどし) 32歳 33歳
1994年 平成6年 戌(いぬどし) 31歳 32歳
1995年 平成7年 亥(いのししどし) 30歳 31歳
1996年 平成8年 子(ねずみどし) 29歳 30歳
1997年 平成9年 丑(うしどし) 28歳 29歳
1998年 平成10年 寅(とらどし) 27歳 28歳
1999年 平成11年 卯(うさぎどし) 26歳 27歳
2000年 平成12年 辰(たつどし) 25歳 26歳
2001年 平成13年 巳(へびどし) 24歳 25歳
2002年 平成14年 午(うまどし) 23歳 24歳
2003年 平成15年 未(ひつじどし) 22歳 23歳
2004年 平成16年 申(さるどし) 21歳 22歳
2005年 平成17年 酉(とりどし) 20歳 21歳
2006年 平成18年 戌(いぬどし) 19歳 20歳
2007年 平成19年 亥(いのししどし) 18歳 19歳
2008年 平成20年 子(ねずみどし) 17歳 18歳
2009年 平成21年 丑(うしどし) 16歳 17歳
2010年 平成22年 寅(とらどし) 15歳 16歳
2011年 平成23年 卯(うさぎどし) 14歳 15歳
2012年 平成24年 辰(たつどし) 13歳 14歳
2013年 平成25年 巳(へびどし) 12歳 13歳
2014年 平成26年 午(うまどし) 11歳 12歳
2015年 平成27年 未(ひつじどし) 10歳 11歳
2016年 平成28年 申(さるどし) 9歳 10歳
2017年 平成29年 酉(とりどし) 8歳 9歳
2018年 平成30年 戌(いぬどし) 7歳 8歳
2019年 平成31年・令和元年 亥(いのししどし) 6歳 7歳
2020年 令和2年 子(ねずみどし) 5歳 6歳
2021年 令和3年 丑(うしどし) 4歳 5歳
2022年 令和4年 寅(とらどし) 3歳 4歳
2023年 令和5年 卯(うさぎどし) 2歳 3歳
2024年 令和6年 辰(たつどし) 1歳 2歳
2025年 令和7年 巳(へびどし) 0歳 1歳
2026年 令和8年 午(うまどし) 出生前 0歳

※年齢は2026年中に迎える満年齢です。元号が変わった年は、その年に含まれる2つの元号を併記しています。

年齢・人生の節目から探す

満年齢と数え年を混同しないよう、基準を分けて生まれ年を示します。

満年齢の節目

18歳:2008年生まれ
20歳:2006年生まれ
還暦(満60歳):1966年生まれ

誕生日を迎えた後の満年齢です。成人年齢の制度適用は生年月日と時点によって確認してください。

長寿祝い(数え年の目安)

古希:1957年/喜寿:1950年/傘寿:1947年
米寿:1939年/卒寿:1937年/白寿:1928年/百寿:1927年生まれ

地域や家庭により満年齢で祝う場合もあります。

厄年(数え年)

男性の本厄:25歳・42歳・61歳
女性の本厄:19歳・33歳・37歳・61歳

前厄・後厄や数え方は地域・寺社により異なります。個別記事では生年ごとの条件を確認できます。

生年へ移動

早見表では、節目の生年について和暦・干支・誕生日前後の満年齢をまとめて確認できます。

年齢早見表を見る

生まれ年の歴史・文化を読む

公開済みの記事から、当時の出来事、暮らし、音楽、映画、商品、流行、同じ年に生まれた人物を紹介します。公開記事が増えると自動で追加されます。

計算方法・よくある質問

年齢、学年、和暦、長寿祝い、厄年の基準を簡潔に説明します。

満年齢と数え年の違いは?

満年齢は生まれた日から経過した年数です。数え年は生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳を加える考え方です。

誕生日前後で年齢が違うのはなぜ?

同じ生年でも、その年の誕生日を迎える前は、迎えた後より満年齢が1歳少なくなります。

早生まれと学年の関係は?

日本の学年は原則として4月2日から翌年4月1日までが同じ学年です。1月1日から4月1日生まれは、同じ西暦年の4月2日以降生まれより一つ上の学年になります。

改元があった年の和暦は?

1926年、1989年、2019年などは年の途中で元号が変わったため、年だけを扱う早見表では両方の元号を併記します。

成人年齢はいつ変わった?

2022年4月1日から民法上の成年年齢は20歳から18歳になりました。ただし、飲酒・喫煙など20歳基準が続く制度があります。

長寿祝いと厄年の基準は?

長寿祝いは数え年・満年齢の両方の慣習があります。厄年も地域や寺社で差があるため、このページでは一般的な数え年の目安を示します。

詳しい計算方法 / 情報源・更新・訂正について